Raport privind consumul de medicamente in unitatile sanitare cu paturi
Nume spital Transmed Expert, cod spital IS39, pentru anul 2019
Luna | Consum total raportat | Consum total validat |
---|---|---|
Ianuarie | 89.1 | 89.1 |
Februarie | 311.23 | 311.23 |
Martie | 244.71 | 244.71 |
Aprilie | 299.35 | 299.35 |
Mai | 439.29 | 439.29 |
Iunie | 158.76 | 158.76 |
Iulie | 249.47 | 249.47 |
Raport privind consumul de medicamente in unitatile sanitare cu paturi
Nume spital Transmed Expert, cod spital IS39, pentru anul 2018
Luna | Consum total raportat | Consum total validat |
---|---|---|
Ianuarie | 154.3854 | 154.3854 |
Februarie | 168.6084 | 162.1207 |
Martie | 180.5884 | 180.5884 |
Aprilie | 274.9429 | 274.9429 |
Mai | 329.7143 | 329.7143 |
Iunie | 294.9898 | 294.9898 |
Iulie | 401.466838 | 401.466838 |
August | 759.728256 | 759.728256 |
Septembrie | 55.4117 | 55.4117 |
Octombrie | 337.0967 | 337.0967 |
Noiembrie | 101.26 | 101.26 |
Decembrie | 684.62 | 684.62 |
Raport privind consumul de medicamente in unitatile sanitare cu paturi
Nume spital Transmed Expert, cod spital IS39, pentru anul 2017
Luna | Consum total raportat | Consum total validat |
---|---|---|
Ianuarie | 225.24 | 225.24 |
Februarie | 228.89 | 228.89 |
Martie | 225.27 | 225.27 |
Aprilie | 207.94 | 207.94 |
Mai | 100.04 | 97.65 |
Iunie | 94.87 | 94.87 |
Iulie | 61.74 | 61.74 |
August | 163.96 | 163.96 |
Septembrie | 223.73 | 223.73 |
Octombrie | 195.54 | 180.30 |
Noiembrie | 76.58 | 74.58 |
Decembrie | 164.1431 | 164.1431 |
Raport privind consumul de medicamente in unitatile sanitare cu paturi
Nume spital Transmed Expert, cod spital IS39, pentru anul 2016
Luna | Consum total raportat | Consum total validat |
---|---|---|
Ianuarie | 287.02 | 287.02 |
Februarie | 202 | 202 |
Martie | 127.57 | 127.57 |
Aprilie | 163.94 | 163.94 |
Mai | 139.75 | 139.75 |
Iunie | 194.107 | 194.107 |
Iulie | 143.5 | 143.5 |
August | 191.22 | 191.22 |
Septembrie | 285.55 | 285.55 |
Octombrie | 218.691 | 215.65 |
Noiembrie | 204.88 | 204.88 |
Decembrie | 216.57 | 216.57 |
Raport privind consumul de medicamente in unitatile sanitare cu paturi
Nume spital Transmed Expert, cod spital IS39, pentru anul 2015
Luna | Consum total raportat | Consum total validat |
---|---|---|
Ianuarie | 169.91 | 169.91 |
Februarie | 98.43 | 98.43 |
Martie | 98.32 | 98.32 |
Aprilie | 22.8 | 22.8 |
Mai | 29.53 | 29.53 |
Iunie | 90.95 | 90.95 |
Iulie | 64.69 | 64.69 |
August | 108.26 | 108.26 |
Septembrie | 121.64 | 121.64 |
Octombrie | 218.691 | 215.65 |
Noiembrie | 176.16 | 176.16 |
Decembrie | 311.4 | 310.39 |
Raport privind consumul de medicamente in unitatile sanitare cu paturi
Nume spital Transmed Expert, cod spital IS39, pentru anul 2014
Luna | Consum total raportat | Consum total validat |
---|---|---|
Iunie | 164.32 | 164.32 |
Iulie | 162.92 | 162.92 |
August | 99.20 | 99.20 |
Septembrie | 90.20 | 90.20 |
Octombrie | 196.23 | 196.23 |
Noiembrie | 176.16 | 176.16 |
Decembrie | 167.23 | 167.23 |